| No | 공사명 | 수량(TON) | 원수급자 | 비고 |
| 1 | 삼척 THERMAL POWER PLANT 3, 4호기 SUPPORT STRUCTURE | 200.0 | 영광플랜트 | 2022.07~ |
| 2 | LG PETRONAS CHEMICALS MALAYSIA, NBL PJT | 75.0 | DL E&C (구 대림산업) |
2021.12~2022.05 |
| 3 | 삼성평택고덕 반도체공장 STRUCTURE 제작납품 | 100.0 | 삼성전자 (정호이앤씨) |
2021.10~2022.02 |
| 4 | 삼척화력발전소 CHIMNEY(STACK) PLATFORM 제작납품 | 700.0 | 포스코에너지 ((주)노광건설) |
2020.12~2021.05 |
| 5 | 현대오일뱅크 HPC PJT (DAESAN) PLATFORM 제작납품 | 350.0 | 현대엔지니어링 | 2020.10~2021.05 |
| 6 | 현대오일뱅크 HPC PJT (DAESAN) PLATFORM 제작납품 | 75.0 | 동양PNF | 2020.11~2021.01 |
| 7 | 410,000 MTY mPE PLANT PJT PLATFORM 제작납품 | 100.0 | 대림산업 | 2020.02~2020.07 |
| 8 | 여천NCC YNCC2 & BD PJT (YEOSU) PLATFORM 제작납품 | 205.0 | 대림산업 | 2020.02~2020.07 |
| 9 | LG화학 BRU PJT (YEOSU) PLATFORM 제작납품 | 205.0 | LG화학 (S & I Corp.) |
2020.02~2020.08 |
| 10 | LG화학 L PJT (YEOSU) PLATFORM 제작납품 | 86.5 | 대림산업 | 2020.01~2020.07 |
| 11 | LG화학 VCM1 PJT (YEOSU) PLATFORM 제작납품 | 23.0 | LG화학 | 2020.01~2020.04 |
| 12 | LG화학 VCM PJT (DAESAN) PLATFORM 제작납품 | 10.0 | LG화학 | 2020.01~2020.03 |
| 13 | SAMSUNG전기 (SEJONG사업장) STACK 제작/설치공사 | 25.0 | SAMSUNG전기 | 2018.11~2019.01 |
| 14 | 고성하이화력 1,2호기 연돌 PLATFORM 제작납품 | 700.0 | SK건설 ((주)노광건설) |
2018.11~2019.06 |
| 15 | SEOUL복합화력발전소 #1, 2?기 HVAC PLATFORM 제작/설치공사 | 500.0 | LG전자 | 2017.11~2018.10 |