



| CLIENT | LG Chem |
| WORK | FABRICATION |
| SITE | YEOSU 석유화학단지 |
| PERIOD | 2019년 1월 ~ 2019년 4월 |




| CLIENT | LG전자 (주) |
| WORK | FABRICATION, INSTALLATION |
| SITE | 마포구 합정동 |
| PERIOD | 2018년 1월 ~ 9월 |




| CLIENT | 한국남동발전(주) |
| WORK | FABRICATION |
| SITE | 고성군 |
| PERIOD | 2018년 7월 |


| CLIENT | 한국남동발전(주) |
| WORK | FABRICATION, INSTALLATION |
| SITE | 강릉시 |
| PERIOD | 2018년 6월 |










| CLIENT | SAMSUNG전기 |
| WORK | FABRICATION, INSTALLATION |
| SITE | SEJONG-CITT(사업장) |
| PERIOD | 2018년 11월 ~ 2019년 1월 |




| CLIENT | HEAT-EX.TAEHWA CORP |
| WORK | FABRICATION, INSTALLATION |
| SITE | JEONJU CITY |
| PERIOD | 2017년 9월 ~ 10월 |




| CLIENT | TAE JONG |
| WORK | FABRICATION, INSTALLATION |
| SITE | DAEGU CITY |
| PERIOD | 2017년 6월 ~ 8월 |








| CLIENT | LG Chem |
| WORK | FABRICATION |
| SITE | YEOSU 석유화학단지 |
| PERIOD | 2019년 1월 ~ 2019년 4월 |




| CLIENT | LG전자 (주) |
| WORK | FABRICATION, INSTALLATION |
| SITE | 마포구 합정동 |
| PERIOD | 2018년 1월 ~ 9월 |




| CLIENT | WORKSOUT |
| WORK | FABRICATION, INSTALLATION |
| SITE | APGUJEONG DONG |
| PERIOD | 2014년 |













| CLIENT | 한국남동발전 |
| WORK | FABRICATION |
| SITE | 고성군 |
| PERIOD | 2018년 7월 |




| CLIENT | 두산 중공업 |
| WORK | FABRICATION |
| SITE | 화성 동탄2 신도시 |
| PERIOD | 2017년 1월 ~ 7월 |








| CLIENT | LG전자 (주) |
| WORK | FABRICATION, INSTALLATION |
| SITE | 마포구 합정동 |
| PERIOD | 2018년 1월 ~ 9월 |


| CLIENT | 한국남동발전 |
| WORK | FABRICATION, INSTALLATION |
| SITE | 강릉시 |
| PERIOD | 2018년 6월 |




| CLIENT | TAE JONG |
| WORK | FABRICATION, INSTALLATION |
| SITE | DAEGU CITY |
| PERIOD | 2017년 6월 ~ 8월 |




| CLIENT | 두산 중공업 |
| WORK | FABRICATION |
| SITE | 화성 동탄2 신도시 |
| PERIOD | 2017년 1월 ~ 7월 |








| CLIENT | 한국남동발전 |
| WORK | FABRICATION, INSTALLATION |
| SITE | 강릉시 |
| PERIOD | 2018년 6월 |


